Stato di avanzamento del processo di ricondizionamento
Icona in bianco e nero: lavoro non eseguito
Caratteristiche
Anno di Costruzione: | 2000 |
Marca: | NOVASTILMEC |
Modello: | SHP 75/25 |
Note: | Velocità discesa: 120 mm/s Velocità di lavoro: Da 1mm/s a 12mm/s Velocità di ritorno: 130 mm/s Registro posteriore: 2 ASSI ( X-R) Centinatura banco: NON PRESENTE Olio: 125 L Disponibilità: IMMEDIATA |
Forza: | 75 Ton |
Numero di Assi: | 4 |
Compensazione delle Flessioni: | Assente |
Peso: | 7800 Kg |
Bloccaggio Punzoni Tipo: | Promecam Manuale |
Bloccaggio Matrici Tipo: | Promecam Manuale |
Controllo numerico: | ESA KVARA 200 |
Lunghezza di piega A: | 2550 mm |
Lunghezza tra le spalle B: | 2050 mm |
Corsa C: | 200 mm |
Incavo D: | 300 mm |
Apertura E: | 400 mm |
Larghezza della tavola F: | 60 mm |

Descrizione
Pressa Piegatrice NOVASTILMEC SHP 75/25 sincronizzata idraulica
Mettiti in contatto con noi