Stato di avanzamento del processo di ricondizionamento
Icona in bianco e nero: lavoro non eseguito
Caratteristiche
Anno di Costruzione: | 2004 |
Marca: | Gade |
Modello: | 200/32 |
Note: | Velocità discesa: 120 mm/s Velocità di lavoro: Da 1mm/s a 12mm/s Velocità di ritorno: 130 mm/s Registro posteriore: 2 ASSI (X-R) N. 4 riscontri posteriori |
Forza: | 200 Ton |
Numero di Assi: | 4 |
Compensazione delle Flessioni: | Idraulica |
Peso: | 18000 Kg |
Bloccaggio Punzoni Tipo: | Promecam Manuale |
Bloccaggio Matrici Tipo: | Promecam Manuale |
Controllo numerico: | ESA KVARA 200 |
Lunghezza di piega A: | 3200 mm |
Lunghezza tra le spalle B: | 2550 mm |
Corsa C: | 300 mm |
Incavo D: | 500 mm |
Apertura E: | 600 mm |
Larghezza della tavola F: | 120 mm |

Descrizione
Pressa Piegatrice idraulica sincronizzata Gade 200/32
Mettiti in contatto con noi